- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2020-02-25 | 存续 |
工商注册号 | 450324000128268 | 组织机构代码 | MA5PACPL-7 | |
统一信用代码 | 91450324MA5PACPL7R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91450324MA5PACPL7R | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2020-02-25至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-28 | |
登记机关 | 全州县市场监督管理局 | 英文名称 | Quanzhou Yuanxinda Medical Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 广西壮族自治区桂林市全州县全州镇工业园集中区福坪园区第五号标准厂房 | |||
经营范围 |
研发、生产、加工、销售:医疗器械、劳保用品、防护用品(防护服、防护手套、运动手套、防护口罩、护目镜、面罩类)、医用口罩、熔喷无纺布、无纺布、织带、皮革制品、服装服饰制品、线材、数据线、电线;技术研发和咨询;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|