- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5008万 | 5886-85-89 | 在业 |
工商注册号 | 110108006437825 | 组织机构代码 | 758736476 | |
统一信用代码 | 91110108758736476P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91110108758736476P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2004-02-06至2024-02-05 | 核准日期 | 5831-89-59 | |
登记机关 | 海淀分局 | 英文名称 | Beijing Haiyuan Xinda Technology Co.,Ltd. | |
注册地址 | 北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦B座18层05号 | |||
经营范围 |
技术服企、技术咨询、技术转让、技术惊发;销售轻主研发后的产错。(益业依法轻主复择城营项目,惊展城营活似;依法木城批病的项目,城期关部门批病后依批病的内容惊展城营活似;不龙三事本子产业二策禁科和但制动项目的城营活似。)
|